2001 02 Mighty Of Season
Verified data · source: 2001–02 Mighty Ducks of Anaheim season · auto-audited weekly.
31 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Paul Kariya | RW | 82 | 32 | 25 | 57 | −15 | 28 |
| 17 | Matt Cullen | C | 79 | 18 | 30 | 48 | −1 | 24 |
| 12 | Mike Leclerc | LW | 82 | 20 | 24 | 44 | −12 | 107 |
| 11 | Jeff Friesen | RW | 81 | 17 | 26 | 43 | −1 | 44 |
| 10 | Oleg Tverdovsky | D | 73 | 6 | 26 | 32 | 0 | 31 |
| 19 | Andy McDonald | C | 53 | 7 | 21 | 28 | 2 | 31 |
| 13 | German Titov | LW | 66 | 13 | 14 | 27 | 4 | 36 |
| 33 | Jason York | D | 74 | 5 | 20 | 25 | −11 | 60 |
| 16 | Marty McInnis‡ | RW | 60 | 9 | 14 | 23 | −14 | 25 |
| 20 | Steve Rucchin | C | 38 | 7 | 16 | 23 | −3 | 6 |
| 26 | Samuel Pahlsson | C | 80 | 6 | 14 | 20 | −16 | 26 |
| 21 | Dan Bylsma | RW | 77 | 8 | 9 | 17 | 5 | 28 |
| 18 | Patric Kjellberg† | LW | 65 | 7 | 8 | 15 | −9 | 10 |
| 3 | Keith Carney | D | 60 | 5 | 9 | 14 | 14 | 30 |
| 7 | Pavel Trnka | D | 71 | 2 | 11 | 13 | −5 | 66 |
| 24 | Ruslan Salei | D | 82 | 4 | 7 | 11 | −10 | 97 |
| 32 | Marc Chouinard | C | 45 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 |
| 27 | Denny Lambert | LW | 73 | 2 | 5 | 7 | 1 | 213 |
| 28 | Niclas Havelid | D | 52 | 1 | 2 | 3 | −13 | 40 |
| 23 | Sergei Krivokrasov† | RW | 17 | 1 | 2 | 3 | −1 | 19 |
| 29 | Timo Parssinen | LW | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Vitaly Vishnevsky | D | 74 | 0 | 3 | 3 | −10 | 60 |
| 25 | Kevin Sawyer | LW | 57 | 1 | 1 | 2 | −4 | 221 |
| 36 | Drew Bannister | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aris Brimanis | D | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 30 | Ilya Bryzgalov | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jim Cummins‡ | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 35 | Jean-Sebastien Giguere | G | 53 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 4 | Antti-Jussi Niemi | D | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 31 | Steve Shields | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Petr Tenkrat‡ | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | −6 | 6 |
